V návaznosti na projekt "Chytrá chmelnice", v rámci kterého jsou na více než 50 místech chmelařských oblastí malé meteostanice, jsme se aktivně zapojili do navazující fáze, a tou je projekt PRO CHMEL. Na projektu spolupracují společnosti Plzeňský Prazroj, Asahi, Microsoft a Agritecture. Za část dodavatelů chmele do CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec jsou do projektu zapojeni společnosti Loužek z Obory, Lupofyt z Chrášťan a Zem-Invest z Mutějovic, všechny v Žatecké chmelařské oblasti. Nejmodernější technologie mají chmelařům pomoci mapovat srážky, vlhkost a obsah živin v půdě na úrovni jednotlivých chmelnic. PRO CHMEL - video
| Odrůda | Žatecká oblast (ha) | z toho výsaz (ha) | Úštěcká oblast (ha) | z toho výsaz (ha) | Tršická oblast (ha) | z toho výsaz (ha) | Česká republika (ha) | z toho výsaz (ha) |
| Žatecká poloraný červeňák | 3 299,8 | 176,0 | 410,4 | 20,4 | 473,5 | 14,8 | 4 183,7 | 211,2 |
| Agnus | 47,8 | 4,4 | 11,1 | 3,3 | 1,5 | 0,0 | 60,4 | 7,7 |
| Bohemie | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 1,1 | 0,0 |
| Harmonie | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 |
| Kazbek | 13,6 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 22,3 | 0,0 |
| Premiant | 124,0 | 18,5 | 39,5 | 3,0 | 53,3 | 12,7 | 216,8 | 34,2 |
| Rubín | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Saaz Late | 42,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 44,1 | 0,0 |
| Sládek | 237,5 | 18,6 | 50,3 | 8,9 | 86,0 | 2,5 | 373,8 | 30,0 |
| Vital | 3,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 |
| ostatní | 57,3 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,3 | 5,7 |
| Celkem plocha (ha) | 3 834 | 223 | 517 | 36 | 621 | 30 | 4 971 | 289 |
Bohemia Hop (BH) společně s Chmelařským institutem s. r. o. (CHI) uspořádaly 23. ročník tradičního semináře zaměřeného na použití českých chmelových odrůd v pivovarnictví. Letošní seminář, který se konal 23.6. v aule CHI, byl tak trochu specifický. Po roční pauze vynucené epidemiologickým opatřením reagujícím na šířící se infekci Covid-19, se jednalo o jednu z prvně organizovaných odborných a společenských akcí z pivovarnického prostředí, které se konají na našem území. Mnoho účastníků ocenilo možnost potkat se po dlouhé době s ostatními sládky a odborníky z praxe a prodiskutovat své zkušenosti. Kromě degustace připravených piv z Pokusného pivovaru Chmelařského institutu, která uvařil sládek Jan Hervert, proběhl 2. ročník degustační soutěže Kazbek Cup 2021, během kterého účastníci hodnotili vzorky zaslané do soutěže.