Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) vydal k 30. dubnu aktuální údaje o stavu sklizňových ploch chmele podle jednotlivých odrůd a chmelařských oblastí. K 30. 4. 2026 činí celková evidovaná sklizňová plocha chmele v České republice 4 786,0 hektaru. Oproti poslední aktualizaci ze srpna 2025 došlo k nepatrnému snížení sklizňové plochy o 0,53 %, přičemž struktura pěstování zůstává dlouhodobě stabilní. Tabulka ploch následuje.
| Odrůda | Žatecko (ha) | z toho výsaz (ha) | Úštěcko (ha) | z toho výsaz (ha) | Tršicko (ha) | z toho výsaz (ha) | Česká Republika (ha) | z toho výsaz (ha) |
| Žatecký poloraný červeňák | 3 068,6 | 175,0 | 366,9 | 16,7 | 506,1 | 28,4 | 3 941,6 | 220,1 |
| Agnus | 56,7 | 4,5 | 9,3 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 67,5 | 4,5 |
| Bohemie | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 1,1 | 0,0 |
| Harmonie | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| Kazbek | 8,1 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 12,3 | 0,0 |
| Premiant | 97,2 | 0,0 | 30,3 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 164,5 | 0,0 |
| Rubín | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Saaz Late | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 31,6 | 0,0 |
| Saaz Shine | 7,4 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 4,2 |
| Sladek | 323,5 | 13,3 | 79,8 | 14,1 | 71,2 | 8,4 | 474,5 | 35,8 |
| Vital | 3,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 |
| Ostatní | 72,2 | 4,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 72,3 | 4,7 |
| Celkem (ha) | 3 674,1 | 199,2 | 492,2 | 33,3 | 619,7 | 36,8 | 4 786,0 | 269,3 |

